Handleiding Clarke Log Buster 2 Houtkliever

Handleiding voor je Clarke Log Buster 2 Houtkliever nodig? Hieronder kun je de handleiding gratis bekijken en downloaden als PDF in het Nederlands en/of Engels. Dit product heeft 3 veelgestelde vragen, 0 comments en heeft 0 stemmen. Is dit niet de handleiding die je zoekt, neem dan contact met ons op.

Is je product kapot en biedt de handleiding geen oplossing meer? Dan kun je voor reparatie gratis terecht bij Repair Café.

Handleiding

Loading…

No. Description Qty Part No.
1 Lever Locknut 1 BLB41000480
2 Valve Lever 1 BLD05411230
3 Lever Guard 1 BLB62200070
4 Alu Washer 5 BLE51432014
5 Box Nut M10 3 BLE26525740
6 Valve Piston ** 1 BLB60820040
7 O-Ring Seal ** 3 BLE25830017
8 Max Valve Spring ** 1 BLB51050152
9 Low-Headed Nut ** 1 BLE26515036
10 Valve Spool ** 1 BLB60840021
11 Ext Tooth Washer ** 1 BLE26860006
12 Screw M6 ** 1 BLE26155076
13 Rear Beam Head ** 1 BLB84000020
14 Flanged Hex Screw 4 BLE26050510
15 Log Guide 2 BLB50120030
16 Log Pusher 1 BLD05240100
17 Dual Ring Seal ** 1 BLE25850055
18 Sliding Shoe 2 BLB50010080
19 Beam 1 BLD05150080
20 Tie Rod 1 BLB02170890
21 Tie Rod 3 BLB02170880
22 Beam Hd Stem Side 1 BLB84000010
23 Alu Washer 1 BLE51432003
24 Self-Tapping Screw 1 BLE26224018
25 Seal 1 BLE25710512
26 Cap Screw 1/4" 1 BLE28400090
27 Rubber Seal 1/4" 1 BLE51434050
28 Spring Washer 2 BLE26840022
29 Nut M14 2 BLE26515141
30 Low-Headed Nut 2 BLE26513371
31 Cylinder Spring 1 BLB51050210
32 Welded Stem 1 BLD30390020
33 O-Ring Seal 1 BLE25830190
34 Cylinder Alu Piston 1 BLB60220010
35 Slipper Seal 1 BLB25353745
36 Cylinder Liner 1 BLB22300120
37 Flanged Hex Screw 2 BLE26050520
38 Wheel Axle 1 BLD05130290
39 Spring Washer 2 BLE31650040
40 Wheel Lock 2 BLE26790020
41 Wheel Hub Cover 2 BLB82110090
42 E. Motor H80/1 2HP 1 BLE85510050
43 Motor Flange Assy 1 BLD02100070
44 Roller 3/32" 1 BLE26610034
45 Nut M8 1 BLE26515038
46 Screw D.25 M8X23 1 BLB41110150
47 Plug M16*1.5 Valve 1 BLB82030080
48 Valve Spring 1 BLB51050250
49 Valve Seat 1 BLB72150070
50 O-Ring Seal 2 BLE25830043
51 Pump Gear Body 1 BLB31050020
52 Ring 2 BLE27201113
53 Pump Shaft 1 BLB02070010
54 Ball 3/32" 1 BLE28620015
55 Pump Gear 1 BLB53100010
56 O-Ring Seal 2 BLE25830083
57 Locating Peg 2 BLE27350280
58 Flanged Hex Screw 3 BLE26051550
59 Pump Flange Assy 1 BLD02100080
60 Spring Washer 6 BLE26830055
61 Hex Screw M8 6 BLE26015104
62 Nut M10 1 BLE26515040
63 Flanged Nut M6 2 BLE26530442
64 Gear Group 1 BLD02100090
65 Bushing 4 BLE27570076
66 Pump Rear Flange 1 BLB31050030
67 Ring 1 BLE25910015
68 Motor Flange 1 BLB31050010
69 Cable 1 BLD17120060
70 Screw 4 BLE26401140
71 Box Lid 1 N/A
72 Condenser 30MF 1 BLE78000010
73 Cable Clamp 1 BLE87100200
74 Screw 3.5x13 2 BLE26401117
75 Protection Cap 1 BLE87300110
76 Switch 1 BLE78100100
77 Fan Cover 1 BLE87300015
78 Fan Locking Ring 1 BLE87100300
79 Fan 1 BLE87300035
80 Rear Flange 1 BLE87300200
81 Bearing 1 BLE36023017
82 Snap Ring 1 BLE26160550
83 Nut M5 4 BLE26513029
84 Spring Washer 4 BLE26840012
85 Tie Rod 4 BLE87300210
86 Rotor 1 BLE87300220
87 Stator 1 BLE87300230
88 Switch Box w/Cover 1 BLE87400110
71-88 Sw. Box complete 1 BLE87100060
89 Capscrew M5X10 4 BLE26221039
90 Screw 1 BLE26401106
91 Spring Washer 1 BLE26840011
- Seal Kit 1 BLJ00070050
Hydraulic Oil 1 Ltr 3050830
No. Description Qty Part No.
SPARE PARTS LIST
11
Download de handleiding in het Nederlands en/of Engels (PDF, 0.2 MB)
(Denk aan het milieu en print deze handleiding alleen als dat echt noodzakelijk is)

Loading…

Beoordeling

Laat ons weten wat je van de Clarke Log Buster 2 Houtkliever vindt door een beoordeling achter te laten. Wil je je ervaringen met dit product delen of een vraag stellen? Laat dan een bericht achter onderaan de pagina.
Bent u tevreden over de Clarke Log Buster 2 Houtkliever?
Ja Nee
Beoordeel dit product als eerste
0 stemmen

Praat mee over dit product

Laat hier weten wat jij vindt van de Clarke Log Buster 2 Houtkliever. Als je een vraag hebt, lees dan eerst zorgvuldig de handleiding door. Een handleiding aanvragen kan via ons contactformulier.

Meer over deze handleiding

We begrijpen dat het prettig is om een papieren handleiding te hebben voor je Clarke Log Buster 2 Houtkliever. Je kunt de handleiding bij ons altijd downloaden en daarna zelf printen. Indien je graag een originele handleiding wilt hebben, raden we je aan contact op te nemen met Clarke. Zij kunnen wellicht nog voorzien in een originele handleiding. Zoek je de handleiding van Clarke Log Buster 2 Houtkliever in een andere taal? Kies op de homepage je taal naar keuze en zoek daarna op het modelnummer om te zien of we deze beschikbaar hebben.

Specificaties

Merk Clarke
Model Log Buster 2
Categorie Houtklievers
Bestandstype PDF
Bestandsgrootte 0.2 MB

Alle handleidingen voor Clarke Houtklievers
Meer handleidingen voor Houtklievers

Veelgestelde vragen over Clarke Log Buster 2 Houtkliever

Ons supportteam zoekt dagelijks naar nuttige productinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Als er onverhoopt toch een onjuistheid tussen onze veelgestelde vragen staat, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Hoeveel ton kracht heeft mijn houtkliever nodig? Geverifieerd

Voor licht gebruik om eigen brandhout te maken is 22 of 27 ton kracht voldoende. Voor zwaar en regelmatig gebruik is 25 ton aan te raden. Voor zakelijk gebruik zijn houtklievers vanaf 40 ton aan te raden.

Ik vind dit nuttig (116) Lees meer

Is het nodig de houtkliever te slijpen? Geverifieerd

Bij normaal gebruik op hout is het niet nodig om een houtkliever te slijpen.

Ik vind dit nuttig (92) Lees meer

Wat is het verschil tussen een horizontale en verticale houtkliever? Geverifieerd

Horizontale houtklievers hebben doorgaans minder kracht en kunnen alleen dunnere blokken klieven. De verticale modellen kunnen bredere blokken aan en hebben meer kracht.

Ik vind dit nuttig (88) Lees meer
Handleiding Clarke Log Buster 2 Houtkliever

Gerelateerde producten

Gerelateerde categorieën